Vorarlberger Landesmeisterschaft 2005 - 2./3. Liga Qual Gruppe 1. und 2.
Ergebnisse vom 1. Spieltag 04.03.2005 Gruppe 1.
Verien | Tore | ||
Höchst V | - Höchst VI | 4:3 | |
Dornbirn II | - Dornbirn V | 8:1 | |
Sulz II | - Höchst VI | 1:1 | |
Höchst V | - Dornbirn V | 3:3 | |
Dornbirn II | - Sulz II | 7:1 | |
Dornbirn V | - Höchst VI | 2:4 | |
Höchst V | - Sulz II | 6:0 | |
Dornbirn II | - Höchst VI | 6:1 | |
Dornbirn V | - Sulz II | 2:3 | |
Höchst V | - Dornbirn II | 0:5 | |
Aktuelle Tabelle der Gruppe 1.:
Position | Verein | Spiele | s | u | n | Punkte | Tore | Diff. |
1. | Dornbirn II | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 : 03 | 23 |
2. | Höchst V | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 : 11 | 02 |
3. | Höchst VI | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 09 : 13 | -4 |
4. | Sulz II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 05 : 16 | -11 |
5. | Dornbirn V | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 08 : 18 | -10 |
|
Ergebnisse vom 1. Spieltag 04.03.2005 der Gruppe 2.
Verien | Tore | ||
Dornbirn III | - Dornbirn IV | 4:4 | |
Sulz I | - Hohenems II | 6:0 | |
Höchst IV | - Dornbirn IV | 6:0 | |
Dornbirn III | - Hohenems II | 1:1 | |
Sulz I | - Höchst IV | 2:3 | |
Hohenems II | - Dornbirn IV | 2:4 | |
Dornbirn III | - Höchst IV | 2:6 | |
Sulz I | - Dornbirn IV | 6:1 | |
Hohenems II | - Höchst IV | 1:8 | |
Dornbirn III | - Sulz I | 1:4 | |
Aktuelle Tabelle der Gruppe 2.:
Position | Verein | Spiele | s | u | n | Punkte | Tore | Diff. |
1. | Höchst IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 : 05 | 18 |
2. | Sulz I | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 : 05 | 13 |
3. | Dornbirn IV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 09 : 18 | -9 |
4. | Dornbirn III | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 08 : 15 | -7 |
5. | Hohenems II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 04 : 19 | -15 |