A-Gruppe - Finalrunde
K.O.-RUNDE | Sonntag, 8. November | ||
Deutschland | - Belgien | 6:3 (5:3) | |
Tschechien | - Österreich | 2:5 (1:1) | |
RELEGATION (Auf-/Abstiegsspiel) | |||
Frankreich | - Japan | 3:2 (2:2) | |
HALBFINALE | |||
Schweiz | - Deutschland | 5:2 (2:1) | |
Deutschland | - Österreich | 2:2 (1:1) | |
4:2 n. 4-Meter-Schießen | |||
ENDSPIEL | |||
Schweiz | - Deutschland | 4:1 (1:1) | |
Endstand
- Schweiz (Waldispühl, Marcel/ Jiricek, Peter)
- Deutschland (Berner, Uwe/ König, Matthias)
- Österreich (Schneider, Dietmar/ König, Simon)
- Tschechien (Hrdlicka, Jiri/ Hason, Radim)
- Belgien (Baudu, Christoph/ Deuvaert, Rik)
- Japan (Matsuda, Ko/ Kinoshita, Naoya - abgestiegen)
Ergebnisse Vorrunde
Block I | Freitag zwischen 19.55 Uhr bis 21.55 | ||
Tschechien | - Belgien | 6:0 (3:0) | |
Deutschland | - Japan | 11:1 (6:0) | |
Österreich | - Schweiz | 3:3 (1:3) | |
Block II | Samstag zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr | ||
Tschechien | - Japan | 9:2 (5:2) | |
Österreich | - Belgien | 2:4 (0:1) | |
Deutschland | - Schweiz | 3:5 (2:3) | |
Japan | - Belgien | 3:11 (1:6) | |
Tschechien | - Schweiz | 2:5 (1:3) | |
Deutschland | - Österreich | 0:5 (0:0) | |
Block III | Samstag zwischen 18.30 Uhr und 22.45 Uhr | ||
Schweiz | - Japan | 10:1 (5:0) | |
Deutschland | - Belgien | 4:0 (2:0) | |
Tschechien | - Österreich | 7:4 (4:1) | |
Schweiz | - Belgien | 3:1 (2:0) | |
Österreich | - Japan | 3:1 (2:0) | |
Tschechien | - Deutschland | 2:6 (1:5) | |
Tabelle Vorrunde - Endstand
PLATZ | NATION (Spieler) | SIEGE | REMIS | NIEDERL. | PUNKTE | TORE |
1. | Schweiz (Waldispühl, Marcel/ Jiricek, Peter) | 4 | 1 | 0 | 13 | 26:10 |
2. | Deutschland (König, Matthias/ Berner, Uwe) | 3 | 0 | 2 | 9 | 24:13 |
3. | Tschechien (Hrdlicka, Jiri/ Hason, Radim) | 3 | 0 | 2 | 9 | 26:17 |
4. | Österreich (Schneider, Dietmar/ König, Simon) | 2 | 1 | 2 | 7 | 17:15 |
5. | Belgien (Baudu, Christoph/ Deuvaert, Rik) | 2 | 0 | 3 | 6 | 16:18 |
6. | Japan (Matsuda, Ko/ Kinoshita, Naoya) | 0 | 0 | 5 | 0 | 8:44 |
ohne Gewähr | ||||||