B-Gruppe - Ergebnisse
Block I | Freitag zwischen 14 Uhr bis 17 Uhr | ||
Frankreich | - Ungarn | 6:2 (3:2) | |
Malaysia | - Slowakei | 4:1 (3:1) | |
Hongkong | - Ungarn | 3:2 (3:1) | |
Frankreich | - Slowakei | 6:0 (4:0) | |
Malaysia | - Hongkong | 0:5 (0:2) | |
Slowakei | - Ungarn | 2:7 (2:2) | |
Block II | Samstag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr | ||
Frankreich | - Hongkong | 8:2 (4:0) | |
Malaysia | - Ungarn | 2:1 (2:0) | |
Slowakei | - Hongkong | 2:5 (1:1) | |
Frankreich | - Malaysia | 7:1 (4:1) | |
Siegerehrung | Samstag 11.35 Uhr | ||
Tabelle - Endstand
PLATZ | NATION (Spieler) | SIEGE | REMIS | NIEDERL. | PUNKTE | TORE |
1. | Frankreich (Doell, Frederic/ Bauer, Stephane) | 4 | 0 | 0 | 12 | 27:5 |
2. | Hongkong (Ho, Wing Tai - Lo, Man Fai) | 3 | 0 | 1 | 9 | 15:12 |
3. | Malaysia (Senin, Zulkifli/ Abd Halim, Shamsinar) | 2 | 0 | 2 | 6 | 7:14 |
4. | Ungarn (Szitas, Tamas/ Toma, Vilmos) | 1 | 0 | 4 | 3 | 12:13 |
5. | Slowakei (Hanko, Attila/ Czekus, Tamas) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5:22 |