2. Bundesliga Süd
aktuelle Ergebnisse, Tabellenstand und Ansetzungen*:
Die 2. Bundesliga-Saison 2009 startet am 29. Dezember 2009.
*-*-*-*-*
DIE TEAMS
Gruppe I | RV Gärtringen III | Frank Wohlbold / Frank Schneider |
RV Gärtringen IV | Michael Posedi / Thomas Schittenhelm | |
RC Prechtal | Markus Joos / Alexander Becherer | |
Gruppe II | RSV Kissing I | Martin Egarter / Thomas Kieferle |
RVI Ailingen II | Michael Brugger / Markus Lang | |
RKV Denkendorf | Andreas Luik / Sascha Henn | |
Gruppe III | RC Oberesslingen I | Max Bläsi / Stefan Mannes |
RC Oberesslingen II | Philipp Bläsi / Simon Mannes | |
RMC Stein | Bernd Mlady / Gerhard Mlady | |
Gruppe IV | RV Langenschiltach I | Dirk Haas / Daniel Haas |
RV Langenschiltach II | Christian Haas / Axel Kopp | |
RVB Lauterbach | Andreas Buchholz / Florian Buchholz |
*alle Angaben ohne Gewähr! (Quelle: radball.at)